(資料圖片僅供參考)
2023年4月17日,綠的諧波新增申港證券、東吳證券2家機(jī)構(gòu)對(duì)其2022年度業(yè)績(jī)做出預(yù)測(cè),其中申港證券對(duì)綠的諧波2022年的凈利潤(rùn)預(yù)期值為1.59億元,評(píng)級(jí)為買入;東吳證券對(duì)綠的諧波2022年的凈利潤(rùn)預(yù)期值為1.59億元,評(píng)級(jí)為增持。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了綠的諧波的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2022年最高目標(biāo)價(jià)為147.00元,最低目標(biāo)價(jià)為146.35元,平均為146.68元;預(yù)測(cè)2022年凈利潤(rùn)最高為3.91億元,最低為1.59億元,均值為2.00億元,較去年同比增長(zhǎng)5.84%。
其中,評(píng)級(jí)方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“持有”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)2022年凈利潤(rùn)(元) | 預(yù)測(cè)價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-17 | 申港證券 | 曹旭特 | 買入 | 1.59億 | 147.00 |
2023-04-17 | 東吳證券 | 周爾雙 | 增持 | 1.59億 | -- |
2023-04-16 | 太平洋 | 崔文娟 | 買入 | 1.59億 | -- |
2023-04-16 | 浙商證券 | 王華君 | 增持 | 1.59億 | -- |
2023-04-16 | 中信建投 | 呂娟 | 買入 | 1.59億 | -- |
2023-04-06 | 長(zhǎng)江證券 | 趙智勇 | 買入 | 1.59億 | -- |
2023-03-04 | 財(cái)通證券 | 佘煒超 | 增持 | 1.59億 | -- |
2023-03-01 | 山西證券 | 王志杰 | 買入 | 1.59億 | -- |
2023-02-19 | 國(guó)泰君安 | 徐喬威 | 增持 | 2.66億 | -- |
2023-02-14 | 民生證券 | 呂偉 | 推薦 | 3.91億 | -- |
2023-01-08 | 華鑫證券 | 范益民 | 增持 | 2.19億 | -- |
2022-11-08 | 國(guó)海證券 | 姚健 | 增持 | 2.21億 | -- |
2022-10-30 | 安信證券 | 郭倩倩 | 增持 | 2.10億 | 146.35 |
2022-10-29 | 西南證券 | 邰桂龍 | 持有 | 2.23億 | -- |
根據(jù)iFind最新機(jī)構(gòu)持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示,目前重倉(cāng)該股的基金共有10只,其中持倉(cāng)數(shù)量最多的基金為華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合,重倉(cāng)綠的諧波的機(jī)構(gòu)及其最新持倉(cāng)變動(dòng)情況如下表所示:
基金名稱 | 基金代碼 | Q3持有數(shù)量(股) | Q4持有數(shù)量(股) | 持倉(cāng)變動(dòng) |
---|---|---|---|---|
華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合 | 410003 | -- | 495773 | 新進(jìn) |
國(guó)壽安保成長(zhǎng)優(yōu)選股票A | 001521 | 138874 | 492633 | 增持 |
華富卓越成長(zhǎng)一年持有期混合A | 014024 | -- | 400733 | 新進(jìn) |
招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A | 217021 | 110000 | 175000 | 增持 |
華富匠心明選一年持有期混合A | 014706 | -- | 165297 | 新進(jìn) |
華富成長(zhǎng)企業(yè)精選股票 | 009398 | -- | 144897 | 新進(jìn) |
匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A | 013051 | -- | 99900 | 新進(jìn) |
紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式 | 013250 | 71148 | 68680 | 減倉(cāng) |
恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 | 011815 | 72465 | 55298 | 減倉(cāng) |
華富天鑫靈活配置混合A | 003152 | -- | 49524 | 新進(jìn) |
注:表中數(shù)據(jù)截止至2022年12月31日。
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)